FLEXI NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
F5 | 5000 | 5100 | ADA |
F10 | 10000 | 9800 | ADA |
F20 | 20000 | 19450 | ADA |
F50 | 50000 | 48500 | ADA |
F100 | 100000 | 96900 | ADA |
FREN NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
R5 | 5000 | 5100 | ADA |
R10 | 10000 | 10000 | ADA |
R25 | 25000 | 24800 | ADA |
R50 | 50000 | 49400 | ADA |
R100 | 100000 | 98800 | ADA |
ESIA NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
E5 | 5000 | 5300 | ADA |
E10 | 10000 | 10450 | ADA |
E20 | 20000 | 20300 | ADA |
E25 | 25000 | 24950 | ADA |
E50 | 50000 | 49500 | ADA |
E100 | 100000 | 98900 | ADA |
INDOSAT STARONE NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
ST5 | 5000 | 5200 | ADA |
ST10 | 10000 | 10200 | ADA |
ST25 | 25000 | 25000 | ADA |
ST50 | 50000 | 49500 | ADA |
ST100 | 100000 | 98950 | ADA |
SIMPATI DAN AS AREA JATIM
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
SJ5 | 5000 | 5400 | ADA |
SJ10 | 10000 | 10400 | ADA |
SJ20 | 20000 | 20300 | ADA |
SJ50 | 50000 | 49700 | ADA |
SJ100 | 100000 | 97800 | KOSONG |
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
S5 | 5000 | 5500 | ADA |
S10 | 10000 | 10500 | ADA |
S20 | 20000 | 20500 | ADA |
S25 | 25000 | 25500 | ADA |
S50 | 50000 | 49700 | ADA |
S100 | 100000 | 97700 | ADA |
MENTARI NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
M2 | 2000 | 2300 | ADA |
M5 | 5000 | 5200 | ADA |
M10 | 10000 | 10200 | ADA |
M25 | 25000 | 25000 | ADA |
M50 | 50000 | 49500 | ADA |
M100 | 100000 | 98950 | ADA |
IM3 NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
I2R | 2000 | 2300 | ADA |
I5 | 5000 | 5200 | ADA |
I10 | 10000 | 10200 | ADA |
I25 | 25000 | 25000 | ADA |
I50 | 50000 | 49500 | ADA |
I100 | 100000 | 98950 | ADA |
IM3 & MENTARI PAKET SMS DAN GPRS
I5S/M5S (SMS) | 5000 | 5200 | ADA |
I5G/M5G (GPRS) | 5000 | 5200 | ADA |
I10S/M10S (250 SMS) | 10000 | 10200 | ADA |
I25S/M25S (1667 SMS) | 25000 | 25000 | ADA |
THREE NASIONAL
Kode Produ | Nominal | Harga | Status |
TR5 | 5000 | 5150 | ADA |
TR10 | 10000 | 10000 | ADA |
TR20 | 20000 | 19900 | ADA |
TR30 | 30000 | 29500 | ADA |
TR50 | 50000 | 49000 | ADA |
TR100 | 100000 | 97900 | ADA |
XL NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
XR5 | 5000 | 5400 | ADA |
XR10 | 10000 | 10400 | ADA |
XR25 | 25000 | 25100 | ADA |
XR50 | 50000 | 49900 | ADA |
XR100 | 100000 | 99400 | ADA |
XL XTRA SMS
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
XX10 | 10000 | 10400 | ADA |
XX50 | 50000 | 49900 | ADA |
XX100 | 100000 | 99400 | ADA |
AXIS NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
AX5 | 5000 | 5050 | ADA |
AX10 | 10000 | 9900 | ADA |
AX25 | 25000 | 24650 | ADA |
AX50 | 50000 | 49000 | ADA |
AX100 | 100000 | 97900 | ADA |
SMART NASIONAL
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
SM5 | 5000 | 5100 | ADA |
SM10 | 10000 | 9800 | ADA |
SM20 | 20000 | 19100 | ADA |
SM50 | 50000 | 46900 | ADA |
SM100 | 100000 | 93900 | ADA |
Kode Produk | Nominal | Harga | Status |
HP5 | 5000 | 5100 | ADA |
HP10 | 10000 | 10000 | ADA |
HP25 | 25000 | 24800 | ADA |
HP50 | 50000 | 49400 | ADA |
HP100 | 100000 | 98800 | ADA |